Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 99,76 ile QNB Finans Portföy Sadil Serbest (Döviz ) Özel Fon oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Bıst-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,68’lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 0,027488 | -99,76 |
KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 0,007844 | -98,86 |
DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON | 0,000003 | -88,46 |
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 283,193051 | -21,05 |
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,602977 | -17,36 |
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,764787 | -16,69 |
İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON | 0,473913 | -15,98 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,581799 | -15,93 |
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 8,116087 | -15,20 |
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 44,375308 | -15,03 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,147339 | -3,68 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,141281 | -3,65 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,377355 | -3,58 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,243795 | -3,42 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,198737 | -3,40 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015268 | -3,34 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,144056 | -3,24 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101296 | -3,20 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,129478 | -3,18 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,098247 | -3,09 |
(Bitti)